<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Shapefile on 柔禅ソフトウェア株式会社</title>
		<link>https://www.jyuzen-sw.com/tags/shapefile/</link>
		<description>Recent content in Shapefile on 柔禅ソフトウェア株式会社</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja-jp</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 04:29:08 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.jyuzen-sw.com/tags/shapefile/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>公開Shapefileをちょっと触って、駅を歩く</title>
				<link>https://www.jyuzen-sw.com/posts/20260803-ri-01/</link>
				<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 04:29:08 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.jyuzen-sw.com/posts/20260803-ri-01/</guid>
				<description>&lt;p&gt;きっかけは、「歩ける3D空間に、メッセージ性のある表示を出せないか」と考えたことだった。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;国土交通省が公開している新宿駅周辺と東京駅周辺の屋内地図を使い、床や通路を階ごとに重ねてブラウザへ表示してみた。&#xA;施設名を検索でき、出発地と目的地を選べば経路が出る。&#xA;一人称視点へ切り替えると、その経路に沿って駅構内を移動することもできる。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
